Технические характеристики
FAW J6P 4x2 ССУ 1150мм
Колесная формула | 4x2 |
Снаряженная масса, кг | 8 100 |
Полная масса автопоезда, кг | 43 000 |
Полная масса, кг | 25 000 |
· Нагрузка на перед. ось, кг | 7 200 |
· Нагрузка на задн. ось, кг | 13 000 |
Высота ССУ | 1150 |
Колесная база, мм | 3 800 |
Передняя подвеска | Параболические рессоры 7т. |
Задняя подвеска | Пневматическая, 13 т. |
Стабилизаторы поперечной устойчивости | Есть |
Топливный бак | 500 + 500 л., Алюминиевый, с подогревом |
Тормозная система | Дисковая, Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO |
Электронная система управления торможением EBS | Есть |
Электронная система управления стабилизацией ESC | Есть |
Размер шин | 295/80R22,5 |
Датчики давления в шинах | Есть |
Бампер | Пластиковый, в цвет кабины |
FAW CA6DM3-55E52 |
|
Норма токсичности | ЕВРО 5 |
Система нейтрализации выхлопных газов SCR | Есть |
Объем двигателя | 12,52 л. |
Мощность, л.с. | 550 |
Крутящий момент | 2300НМ при 1000…1600 об/мин |
Турбонагнетатель | Wuxi Cummins, HX55W |
Коробка передач | ZF 12TX2621TD |
Тип КПП | Роботизированная |
Кол-во передач | 12 |
Сцепление | Сухое, однодисковое, гидропривод с пневмоусилителем SACHS / YIDONG, DSP430 |
Ретардер | Есть |
Круиз-контроль | Есть |
Задний мост | Передаточное число 2.688; с блокировкой дифференциала |
Кабина | С двумя спальными местами |
Цвет кабины | Белый |
Подвеска кабины | Пневматическая |
Кресло водителя | Кресло на пневмоподвеске Grammer: регулируемое глубокое сиденье, подлокотники, функции вентиляции и обогрева |
Электрический насос подъема кабины | Электрогидравлический |
Мультимедиа | Штатная магнитола с МР3 |
USB разъемы | Есть |
Электростеклоподъемники | Со стороны водителя и пассажира |
Кондиционер | Есть, с автоматическим климат-контролем |
Зеркала заднего вида | С электрообогревом и электрорегулировкой |
Аккумуляторы | 2 шт. х 240 Ач |
Топливный фильтр | С подогревом и с электронасосом |
Дополнительная теплоизоляция кабины | Есть |
Автономный отопитель кабины | Есть, Webasto |
Подготовка к холодному климату | Заглушены окна в задней и боковых стенках; дополнительная теплоизоляция |
FAW J7 6x4 ССУ 1250мм
Колесная формула | 6x4 |
Снаряженная масса, кг | 9 440 |
Полная масса автопоезда, кг | 49 000 |
Полная масса, кг | 25 000 |
· Нагрузка на перед. ось, кг | 7 000 |
· Нагрузка на задн. ось, кг | 18 000 (9000+9000) |
Высота ССУ | 1250 |
Нагрузка на ССУ, кг | 25 000 |
Колесная база, мм | 3 450 + 1 350 |
Передняя подвеска | Параболические рессоры 7т. |
Задняя подвеска | Пневматическая, 4 подушки, 9,0 + 9,0 т. |
Стабилизаторы поперечной устойчивости | Есть |
Топливный бак | 700 + 500 л., Алюминиевый, с подогревом |
Тормозная система | Дисковая, Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO |
Датчик отслеживания состояния тормозных колодок | Есть |
Электронная система управления торможением EBS | Есть |
Электронная система управления стабилизацией ESC | Есть |
Система предупреждения о лобовом столкновении FCW | Есть |
Система предупреждения о выходе из полосы движения LDW | Есть |
Размер шин | 295/80 R22,5 |
Датчики давления в шинах | Отсутствует |
Бампер | Пластиковый, в цвет кабины |
FAW CA6DM2-46E52 |
|
Норма токсичности | ЕВРО 5 |
Система нейтрализации выхлопных газов SCR | Есть |
Объем двигателя | 12,52 л. |
Мощность, л.с. | 550 |
Крутящий момент | 2300НМ при 1000…1600 об/мин |
Турбонагнетатель | Wuxi Cummins, HX55W |
Коробка передач | ZF 12TX2621TD |
Тип КПП | Роботизированная |
Кол-во передач | 12 |
Сцепление | Сухое, однодисковое, гидропривод с пневмоусилителем SACHS / YIDONG, DSP430 |
Ретардер | Есть |
Круиз-контроль | Есть |
Задний мост | Передаточное число 2.688; с блокировкой дифференциала |
Кабина | С двумя спальными местами |
Цвет кабины | Белый |
Подвеска кабины | Пневматическая |
Кресло водителя | Кресло на пневмоподвеске Grammer: регулируемое глубокое сиденье, подлокотники, функции вентиляции и обогрева |
Электрический насос подъема кабины | Электрогидравлический |
Мультимедиа | Штатная магнитола с МР3 |
USB разъемы | Есть |
Электростеклоподъемники | Со стороны водителя и пассажира |
Кондиционер | Есть, с автоматическим климат-контролем |
Зеркала заднего вида | С электрообогревом и электрорегулировкой |
Видеокамеры внешнего обзора | нет |
Аккумуляторы | 2 шт. х 180 Ач |
Топливный фильтр | С подогревом и с электронасосом |
Дополнительная теплоизоляция кабины | Есть |
Автономный отопитель кабины | Есть |
Подготовка к холодному климату | Заглушены окна в задней и боковых стенках; дополнительная теплоизоляция |
FAW J6P 6x6 ССУ 1350мм
Колесная формула | 6x6 |
Снаряженная масса, кг | 11 800 |
Полная масса автопоезда, кг | - |
Полная масса, кг | 25 000 |
· Нагрузка на перед. ось, кг | 7 000 |
· Нагрузка на задн. тележку, кг | 9 000 |
Высота ССУ | 1 475 - 1 525 |
Нагрузка на ССУ, кг | 13 000 |
Колесная база, мм | 3 675 + 1 350 |
Передняя подвеска | Параболические рессоры 7т. |
Задняя подвеска | Параболические рессоры 9т. |
Стабилизаторы поперечной устойчивости | Отсутствует |
Топливный бак | 400 л., Алюминиевый, с подогревом |
Тормозная система | Дисковая, Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO |
Датчик отслеживания состояния тормозных колодок | Отсутствует |
Электронная система управления торможением EBS | Есть |
Электронная система управления стабилизацией ESC | Есть |
Система предупреждения о лобовом столкновении FCW | Отсутствует |
Система предупреждения о выходе из полосы движения LDW | Отсутствует |
Размер шин | 295/80 R22,5 |
Датчики давления в шинах | Отсутствует |
Бампер | Пластиковый, в цвет кабины, дополнительный противоподкатный брус |
FAW CA6DM3-55E52 |
|
Норма токсичности | ЕВРО 5 |
Система нейтрализации выхлопных газов SCR | Есть |
Объем двигателя | 11,05 л. |
Мощность, л.с. | 420 |
Крутящий момент | 2100НМ при 1300 об/мин |
Турбонагнетатель | Wuxi Cummins, HX55W |
Коробка передач | FAW, CA10TAX190F |
Тип КПП | Механическая |
Кол-во передач | 10 |
Раздаточная коробка | ZQC2000, постоянный полный привод |
Сцепление | Сухое, однодисковое, гидропривод с пневмоусилителем EATON / SACHS / YIDONG, DSP430 |
Ретардер | Отсутствует |
Круиз-контроль | Отсутствует |
Задний мост | Передаточное число 5.9; с блокировкой дифференциала |
Кабина | С двумя спальными местами |
Цвет кабины | Белый |
Подвеска кабины | Пневматическая |
Кресло водителя | Кресло на пневмоподвеске Grammer: регулируемое глубокое сиденье, подлокотники, функции вентиляции и обогрева |
Электрический насос подъема кабины | Электрогидравлический |
Мультимедиа | Штатная магнитола с МР3 |
USB разъемы | Есть |
Электростеклоподъемники | Со стороны водителя и пассажира |
Кондиционер | Есть, с автоматическим климат-контролем |
Зеркала заднего вида | С электрообогревом и электрорегулировкой |
Видеокамеры внешнего обзора | Есть |
Аккумуляторы | 2 шт. х 220 Ач |
Топливный фильтр | С подогревом и с электронасосом |
Дополнительная теплоизоляция кабины | Есть |
Автономный отопитель кабины | Есть |
Подготовка к холодному климату | Заглушены окна в задней и боковых стенках; дополнительная теплоизоляция |