Технические характеристики
FAW J7 4x2 ССУ 1150мм
Колесная формула | 4x2 |
Снаряженная масса, кг | 8 100 |
Полная масса автопоезда, кг | 43 000 |
Полная масса, кг | 25 000 |
· Нагрузка на перед. ось, кг | 7 200 |
· Нагрузка на задн. ось, кг | 13 000 |
Высота ССУ | 1150 |
Колесная база, мм | 3 800 |
Передняя подвеска | Параболические рессоры 7т. |
Задняя подвеска | Пневматическая, 13 т. |
Стабилизаторы поперечной устойчивости | Есть |
Топливный бак | 800 + 300 л., Алюминиевый, с подогревом |
Тормозная система | Дисковая, Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO |
Датчик отслеживания состояния тормозных колодок | Есть |
Электронная система управления торможением EBS | Есть |
Электронная система управления стабилизацией ESC | Есть |
Система предупреждения о лобовом столкновении FCW | Есть |
Система предупреждения о выходе из полосы движения LDW | Есть |
Размер шин | 315/70R22,5 |
Датчики давления в шинах | Есть |
Бампер | Пластиковый, в цвет кабины |
FAW CA6DM3-55E52 |
|
Норма токсичности | ЕВРО 5 |
Система нейтрализации выхлопных газов SCR | Есть |
Объем двигателя | 12,52 л. |
Мощность, л.с. | 550 |
Крутящий момент | 2300НМ при 1000…1600 об/мин |
Турбонагнетатель | Wuxi Cummins, HX55W |
FAW, XICHAI CA6SM4B51E61N |
|
Норма токсичности | ЕВРО 6 |
Объем двигателя | 13,22 л. |
Мощность, л.с. | 510 |
Крутящий момент | 2500НМ при 900…1200 об/мин |
Турбонагнетатель | Wuxi Cummins, HE300WG |
Коробка передач | ZF 12TX2621TD |
Тип КПП | Роботизированная |
Кол-во передач | 12 |
Сцепление | Сухое, однодисковое, гидропривод с пневмоусилителем SACHS / YIDONG, DSP430 |
Ретардер | Есть |
Круиз-контроль | Есть |
Задний мост | Передаточное число 2.688; с блокировкой дифференциала |
Коробка передач | ZF 12TX2621TD |
Тип КПП | Роботизированная |
Кол-во передач | 12 |
Сцепление | Сухое, однодисковое, гидропривод с пневмоусилителем SACHS / YIDONG, DSP430 |
Ретардер | Есть |
Круиз-контроль | Есть |
Задний мост | Передаточное число 2.688; с блокировкой дифференциала |
Коробка передач | FAW CA12TAX265AR |
Тип КПП | Роботизированная |
Кол-во передач | 12 |
Сцепление | Сухое, однодисковое, гидропривод с пневмоусилителем SACHS / YIDONG, DSP430 |
Ретардер | Есть |
Круиз-контроль | Есть |
Задний мост | Передаточное число 2.688 |
Блокировкой дифференциала | Есть |
Кабина | С двумя спальными местами |
Цвет кабины | Белый |
Подвеска кабины | Пневматическая |
Кресло водителя | Кресло на пневмоподвеске Grammer: регулируемое глубокое сиденье, подлокотники, функции вентиляции и обогрева |
Электрический насос подъема кабины | Электрогидравлический |
Мультимедиа | Штатная магнитола с МР3 |
USB разъемы | Есть |
Электростеклоподъемники | Со стороны водителя и пассажира |
Кондиционер | Есть, с автоматическим климат-контролем |
Зеркала заднего вида | С электрообогревом и электрорегулировкой |
Видеокамеры внешнего обзора | Есть |
Аккумуляторы | 2 шт. х 220 Ач |
Топливный фильтр | С подогревом и с электронасосом |
Дополнительная теплоизоляция кабины | Есть |
Автономный отопитель кабины | Есть |
FAW J7 4x2 ССУ 950мм
Колесная формула | 4x2 |
Снаряженная масса, кг | 8 100 |
Полная масса автопоезда, кг | 43 000 |
Полная масса, кг | 25 000 |
· Нагрузка на перед. ось, кг | 7 200 |
· Нагрузка на задн. ось, кг | 13 000 |
Высота ССУ | 950 |
Колесная база, мм | 4 000 |
Передняя подвеска | Параболические рессоры 7т. |
Задняя подвеска | Пневматическая, 13 т. |
Стабилизаторы поперечной устойчивости | Есть |
Топливный бак | 800 + 300 л., Алюминиевый, с подогревом |
Тормозная система | Дисковая, Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO |
Датчик отслеживания состояния тормозных колодок | Есть |
Электронная система управления торможением EBS | Есть |
Электронная система управления стабилизацией ESC | Есть |
Система предупреждения о лобовом столкновении FCW | Есть |
Система предупреждения о выходе из полосы движения LDW | Есть |
Размер шин | 315/70R22,5 |
Датчики давления в шинах | Есть |
Бампер | Пластиковый, в цвет кабины |
FAW CA6DM3-55E52 |
|
Норма токсичности | ЕВРО 5 |
Система нейтрализации выхлопных газов SCR | Есть |
Объем двигателя | 12,52 л. |
Мощность, л.с. | 550 |
Крутящий момент | 2300НМ при 1000…1600 об/мин |
Турбонагнетатель | Wuxi Cummins, HX55W |
Коробка передач | ZF 12TX2621TD |
Тип КПП | Роботизированная |
Кол-во передач | 12 |
Сцепление | Сухое, однодисковое, гидропривод с пневмоусилителем SACHS / YIDONG, DSP430 |
Ретардер | Есть |
Круиз-контроль | Есть |
Задний мост | Передаточное число 2.688; с блокировкой дифференциала |
Кабина | С двумя спальными местами |
Цвет кабины | Белый |
Подвеска кабины | Пневматическая |
Кресло водителя | Кресло на пневмоподвеске Grammer: регулируемое глубокое сиденье, подлокотники, функции вентиляции и обогрева |
Электрический насос подъема кабины | Электрогидравлический |
Мультимедиа | Штатная магнитола с МР3 |
USB разъемы | Есть |
Электростеклоподъемники | Со стороны водителя и пассажира |
Кондиционер | Есть, с автоматическим климат-контролем |
Зеркала заднего вида | С электрообогревом и электрорегулировкой |
Видеокамеры внешнего обзора | Есть |
Аккумуляторы | 2 шт. х 220 Ач |
Топливный фильтр | С подогревом и с электронасосом |
Дополнительная теплоизоляция кабины | Есть |
Автономный отопитель кабины | Есть |
FAW J7 4x2 ССУ 1150мм держатель запосного колеса на раме
Колесная формула | 4x2 |
Снаряженная масса, кг | 8 100 |
Полная масса автопоезда, кг | 43 000 |
Полная масса, кг | 25 000 |
· Нагрузка на перед. ось, кг | 7 200 |
· Нагрузка на задн. ось, кг | 13 000 |
Высота ССУ | 1150 |
Колесная база, мм | 3 800 |
Передняя подвеска | Параболические рессоры 7т. |
Задняя подвеска | Пневматическая, 13 т. |
Стабилизаторы поперечной устойчивости | Есть |
Топливный бак | 800 л., Алюминиевый, с подогревом |
Тормозная система | Дисковая, Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO |
Датчик отслеживания состояния тормозных колодок | Есть |
Электронная система управления торможением EBS | Есть |
Электронная система управления стабилизацией ESC | Есть |
Система предупреждения о лобовом столкновении FCW | Есть |
Система предупреждения о выходе из полосы движения LDW | Есть |
Размер шин | 315/70R22,5 |
Датчики давления в шинах | Есть |
Бампер | Пластиковый, в цвет кабины |
FAW CA6DM3-55E52 |
|
Норма токсичности | ЕВРО 5 |
Система нейтрализации выхлопных газов SCR | Есть |
Объем двигателя | 12,52 л. |
Мощность, л.с. | 550 |
Крутящий момент | 2300НМ при 1000…1600 об/мин |
Турбонагнетатель | Wuxi Cummins, HX55W |
Коробка передач | ZF 12TX2621TD |
Тип КПП | Роботизированная |
Кол-во передач | 12 |
Сцепление | Сухое, однодисковое, гидропривод с пневмоусилителем SACHS / YIDONG, DSP430 |
Ретардер | Есть |
Круиз-контроль | Есть |
Задний мост | Передаточное число 2.688; с блокировкой дифференциала |
Кабина | С двумя спальными местами |
Цвет кабины | Белый |
Подвеска кабины | Пневматическая |
Кресло водителя | Кресло на пневмоподвеске Grammer: регулируемое глубокое сиденье, подлокотники, функции вентиляции и обогрева |
Электрический насос подъема кабины | Электрогидравлический |
Мультимедиа | Штатная магнитола с МР3 |
USB разъемы | Есть |
Электростеклоподъемники | Со стороны водителя и пассажира |
Кондиционер | Есть, с автоматическим климат-контролем |
Зеркала заднего вида | С электрообогревом и электрорегулировкой |
Видеокамеры внешнего обзора | Есть |
Аккумуляторы | 2 шт. х 220 Ач |
Топливный фильтр | С подогревом и с электронасосом |
Дополнительная теплоизоляция кабины | Есть |
Автономный отопитель кабины | Есть |
FAW J7 6x4 ССУ 1250мм
Колесная формула | 6x4 |
Снаряженная масса, кг | 9 440 |
Полная масса автопоезда, кг | 49 000 |
Полная масса, кг | 25 000 |
· Нагрузка на перед. ось, кг | 7 000 |
· Нагрузка на задн. ось, кг | 18 000 (9000+9000) |
Высота ССУ | 1250 |
Нагрузка на ССУ, кг | 25 000 |
Колесная база, мм | 3 450 + 1 350 |
Передняя подвеска | Параболические рессоры 7т. |
Задняя подвеска | Пневматическая, 4 подушки, 9,0 + 9,0 т. |
Стабилизаторы поперечной устойчивости | Есть |
Топливный бак | 700 + 500 л., Алюминиевый, с подогревом |
Тормозная система | Дисковая, Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO |
Датчик отслеживания состояния тормозных колодок | Есть |
Электронная система управления торможением EBS | Есть |
Электронная система управления стабилизацией ESC | Есть |
Система предупреждения о лобовом столкновении FCW | Есть |
Система предупреждения о выходе из полосы движения LDW | Есть |
Размер шин | 295/80 R22,5 |
Датчики давления в шинах | Отсутствует |
Бампер | Пластиковый, в цвет кабины |
FAW CA6DM3-55E52 |
|
Норма токсичности | ЕВРО 5 |
Система нейтрализации выхлопных газов SCR | Есть |
Объем двигателя | 12,52 л. |
Мощность, л.с. | 550 |
Крутящий момент | 2300НМ при 1000…1600 об/мин |
Турбонагнетатель | Wuxi Cummins, HX55W |
Коробка передач | ZF 12TX2621TD |
Тип КПП | Роботизированная |
Кол-во передач | 12 |
Сцепление | Сухое, однодисковое, гидропривод с пневмоусилителем SACHS / YIDONG, DSP430 |
Ретардер | Есть |
Круиз-контроль | Есть |
Задний мост | Передаточное число 2.688; с блокировкой дифференциала |
Кабина | С двумя спальными местами |
Цвет кабины | Белый |
Подвеска кабины | Пневматическая |
Кресло водителя | Кресло на пневмоподвеске Grammer: регулируемое глубокое сиденье, подлокотники, функции вентиляции и обогрева |
Электрический насос подъема кабины | Электрогидравлический |
Мультимедиа | Штатная магнитола с МР3 |
USB разъемы | Есть |
Электростеклоподъемники | Со стороны водителя и пассажира |
Кондиционер | Есть, с автоматическим климат-контролем |
Зеркала заднего вида | С электрообогревом и электрорегулировкой |
Видеокамеры внешнего обзора | Есть |
Аккумуляторы | 2 шт. х 220 Ач |
Топливный фильтр | С подогревом и с электронасосом |
Дополнительная теплоизоляция кабины | Есть |
Автономный отопитель кабины | Есть |
FAW J7 6x2 ССУ 1150мм
Колесная формула | 6x2 |
Снаряженная масса, кг | 9 000 |
Полная масса автопоезда, кг | 60 000 |
Полная масса, кг | 25 000 |
· Нагрузка на перед. ось, кг | 7 000 |
· Нагрузка на задн. ось, кг | 18 000 (9000+9000) |
Высота ССУ | 1250 |
Нагрузка на ССУ, кг | 25 000 |
Колесная база, мм | 3 450 + 1 350 |
Передняя подвеска | Параболические рессоры 7т. |
Задняя подвеска | Пневматическая, 4 подушки, 12,5 + 12,5 т. |
Стабилизаторы поперечной устойчивости | Есть |
Топливный бак | 700 + 500 л., Алюминиевый, с подогревом |
Тормозная система | Дисковая, Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO |
Датчик отслеживания состояния тормозных колодок | Есть |
Электронная система управления торможением EBS | Есть |
Электронная система управления стабилизацией ESC | Есть |
Система предупреждения о лобовом столкновении FCW | Есть |
Система предупреждения о выходе из полосы движения LDW | Есть |
Размер шин | 295/80 R22,5 |
Датчики давления в шинах | Есть |
Бампер | Пластиковый, в цвет кабины |
FAW CA6DM3-55E52 |
|
Норма токсичности | ЕВРО 5 |
Система нейтрализации выхлопных газов SCR | Есть |
Объем двигателя | 12,52 л. |
Мощность, л.с. | 550 |
Крутящий момент | 2300НМ при 1000…1600 об/мин |
Турбонагнетатель | Wuxi Cummins, HX55W |
Коробка передач | ZF 12TX2621TD |
Тип КПП | Роботизированная |
Кол-во передач | 12 |
Сцепление | Сухое, однодисковое, гидропривод с пневмоусилителем SACHS / YIDONG, DSP430 |
Ретардер | Есть |
Круиз-контроль | Есть |
Задний мост | Передаточное число 2.688; с блокировкой дифференциала |
Кабина | С двумя спальными местами |
Цвет кабины | Белый |
Подвеска кабины | Пневматическая |
Кресло водителя | Кресло на пневмоподвеске Grammer: регулируемое глубокое сиденье, подлокотники, функции вентиляции и обогрева |
Электрический насос подъема кабины | Электрогидравлический |
Мультимедиа | Штатная магнитола с МР3 |
USB разъемы | Есть |
Электростеклоподъемники | Со стороны водителя и пассажира |
Кондиционер | Есть, с автоматическим климат-контролем |
Зеркала заднего вида | С электрообогревом и электрорегулировкой |
Видеокамеры внешнего обзора | Есть |
Аккумуляторы | 2 шт. х 220 Ач |
Топливный фильтр | С подогревом и с электронасосом |
Дополнительная теплоизоляция кабины | Есть |
Автономный отопитель кабины | Есть |
Дополнительные модификации
Выключатель массы в салоне кабины | Есть |
Выключатель массы на шасси | Есть |
Отметка в ЭПТС | Есть |
Выключатель массы в салоне кабины | Есть |
Выключатель массы на шасси | Есть |
Отметка в ЭПТС | Есть |
Проблесковый (светодиодный) маяк на кронштейне с креплением на кабине в верхней части в соответствии с ТР ТС 018/2011 | 2 шт., оранжевого (желтого) цвета |
Проблесковый (светодиодный) маяк на магнитном основании с монтажом влагостойких розеток 12М в задней части кабины в соответствии с ТР ТС 018/2011 | 2 шт., оранжевого (желтого) цвета |
Защита топливного(ых) бака(ов) в соответствии с ТР ТС 018/2011 | 1 ком-т, металлический лист со стороны передней и задней стенок, а также со стороны днища из перфорированного металла, расстояние от топливного бака до листов 20мм, окрашена RAPTOR U-POL двухкомпонентное полиуретановое защитное покрытие повышенной прочности (цвет ЧЕРНЫЙ) |
Защитные экраны от возгорания колес (подкрылки) | 2 шт., металлические, окрашенные (RAPTOR U-POL двухкомпонентное полиуретановое защитное покрытие повышенной прочности, черного цвета), с Z-образными кронштейнами крепления к надрамнику из стальной трубы Ø32мм (полимерно-порошковая окраска) |
Информационные таблички в соответствии с требованиями п.п.5.3.2. ДОПОГ | 2 ком-т, панель основание, наборные знаки 39шт. (цифры для наборной таблички "1-9" 33шт, наборные буквы 6 шт , универсальные 1-9 класс опасности) |
Держатель с фиксатором для информационных табличек | 2 шт., один установлен в передней части ТС, один для задней части ТС |
Держатель для знака опасности 250х250мм, в соответствии с требованиями п.п.5.3.1. ДОПОГ | 3 шт., предназначены для установки с правой стороны в средней ТС, один с левой стороны в средней ТС, один в задней части ТС |
Тахограф во взрывозащищенном исполнении с блоком СКЗИ, функцией ГЛОНАСС/GPS (активация по согласованию с Заказчиком) | 1 комплект |
Ограничитель скорости движения ТС в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011, п.9.2.5. ДОПОГ | 1 ком-т, отрегулирован на скорость движения ТС не более 90 км/ч, сертифицированный с пломбировкой блока |
Система выпуска отработавших газов ТС в соответствии требованиям п. 9.2.4.5. ДОПОГ и Правил ООН № 105 | 1 ком-т, труба системы выпуска с глушителем и искрогасителем (сертифицированный) при возможности монтажа |
Система пожаротушения | Есть |
Система пожаротушения моторного отсека | 2 шт., Допинг-2, автономное питание от штатного аккумулятора, принудительное управление на панели приборов водителя, автоматическое от встроенного датчика (при наличии открытого огня или достижения температуры в отсеке свыше 110 °С) |
Система пожаротушения моторного отсека | 1 шт., Буран-0.5, автономное питание от штатного аккумулятора, принудительное управление на панели приборов водителя, автоматическое от отдельного температурного датчика (при наличии открытого огня или достижения температуры в отсеке свыше 110 °С) |
Комплектация ТС в соответствии с требованиями п. 9 ДОПОГ | |
Универсальный комплект ADR | - *жилет сигнальный - 1 шт. - *фонарь переносной (без элементов питания) - 1 шт. - *перчатки защитные - 1 шт. - *очки защитные - 1 шт. - *средство для промывания глаз - 1 шт. - *маска полнолицевая - 1 шт. - *фильтр для маски - 1 шт. - дренажная ловушка химически стойкая 800*800 мм - 1 шт. - дренажная ловушка для нефтепродуктов 750*750 мм - 1 шт. - контейнер сборный для дренажной ловушки - 1 шт. - лопата антиискровая - 1 шт. - аварийная лампа - 2 шт. - батарейка к аварийной лампе - 2 шт. - знак 3.1 «Въезд запрещен» или 3.17.2 «Опасность» на треноге - письменная инструкция ДОПОГ - 1 шт. - сумка для комплекта ADR - 1 шт. |